Pohyby na transparentním účtu
| jméno | datum | částka [Kč] | vzkaz |
|---|---|---|---|
| Sobek Tomáš | 14. 7. 2023 | 2692.1 | |
| Pavlíček Petr | 26. 7. 2023 | 6000.0 | |
| Sléžka Jiří | 10. 8. 2023 | 1600.0 | na dobrou věc |
| Klán Petr | 5. 12. 2023 | 10000.0 | |
| Štěrba Jan | 15. 12. 2023 | 1000.0 | |
| Gulba Werner | 2. 2. 2024 | 10000.0 | du schaffst es! |
| Pavlíček Martin | 8. 2. 2024 | 5000.0 | |
| Korčáková Milena | 15. 2. 2024 | 1000.0 | |
| Středisko volného času OV | 12. 12. 2024 | 3825.0 | |
| Zamazalová Markéta | 14. 1. 2025 | 1000.0 | |
| Roubík Pavel | 19. 2. 2025 | 2000.0 | |
| Černohorský, s.r.o. | 2. 4. 2025 | -37631.0 | převoz kamenů |
| Pavlíček Petr | 12. 12. 2025 | 3507.0 | |
| Sum: 9993.1 |